BSE NSE
Your Result on : Balance Sheet
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Industry :  Miscellaneous
BSE Code
532921
ISIN Demat
INE742F01042
Book Value (Rs)
130.6120046
NSE Symbol
ADANIPORTS
Divident Yield %
0.38
Market Cap
(Rs In Cr.)
286,424
P/E (TTM)
100.6
EPS (TTM)
13.18
Face Value
(Rs)
2
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Mar 2024 1,358.85 1,188.60 1,341.70 83.50 70.87 81.41 289,825.84
Feb 2024 1,343.00 1,200.70 1,321.65 81.74 71.76 80.19 285,494.76
Jan 2024 1,229.90 1,022.65 1,207.60 76.69 60.55 73.27 260,858.38
Share Prices Of 2023
Dec 2023 1,101.90 825.25 1,024.15 67.33 49.93 62.14 221,230.63
Nov 2023 854.00 767.55 825.50 52.82 46.48 50.09 178,319.47
Oct 2023 845.65 754.50 784.65 52.62 44.83 47.61 169,495.30
Sep 2023 889.00 779.30 824.25 55.88 46.09 50.01 178,049.45
Aug 2023 869.55 751.50 791.40 53.69 44.99 48.02 170,953.40
Jul 2023 780.00 708.00 778.10 47.44 42.26 47.21 168,080.41
Jun 2023 760.00 702.85 738.90 47.43 41.95 44.83 159,612.67
May 2023 785.95 657.00 737.25 51.10 39.10 44.73 159,256.24
Apr 2023 683.00 622.15 681.20 41.55 37.41 41.33 147,148.66
Mar 2023 722.80 571.35 631.80 45.91 33.37 38.34 136,477.58
Feb 2023 630.00 394.95 592.60 291.13 112.88 213.93 128,009.83
Jan 2023 826.50 536.85 612.80 299.85 173.81 221.22 132,373.31
Share Prices Of 2022
Dec 2022 912.05 785.10 817.90 337.23 276.05 295.26 176,677.76
Nov 2022 916.00 823.55 881.25 341.12 294.12 318.13 190,362.24
Oct 2022 835.00 771.60 823.05 298.70 267.21 297.12 177,790.24
Sep 2022 987.90 801.00 821.05 355.40 275.86 289.84 173,436.40
Aug 2022 891.95 765.05 842.35 334.29 257.90 297.36 177,935.76
PREV   | NEXT
Risk Factor   |   Terms & Conditions   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |  Sitemap 
Important Links:   SEBI   |   NSE   |   BSE   |   MCX   |   NCDEX   |   NSDL   |   CDSL  |   FMC
SMS FINANCIAL SERVICES P. LTD -NSE SEBI No. AP1413004363 | BSE SEBI No. AP01091801121968
2017-18 © SMS Financial Services. All rights reserved. Designed, developed & powered by C-MOTS Infotech (ISO 9001:2015 certified)